| 1 | Membantu mewujudkan semua impian |
| 2 | Membentuk kebiasaan menabung secara rutin |
| 3 | Pelayanan antar jemput |
| 4 | Suku bunga di atas tabungan reguler |
| 5 | Dijamin oleh LPS |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | KTP (WNI), KITAS/Passport(WNA) |
| 2 | NPWP (Jika ada) |
| 3 | SIUP,TDP, NPWP (Badan Usaha) |
| No | Ketentuan |
|---|---|
| 1 | Jumlah setoran awal RP. 100.000 |
| 2 | Setoran berikutnya minimal RP. 5.000 |
| 3 | Tabungan pasif RP. 5.000per bulan |
| 4 | Penutupan atas permintaan nasabah dikenakan RP. 25.000 |
| 5 | Biaya administrasi Rp. 3.000 per bulan |
| Rp. 0 s/d Rp. 100.000 | 0% |
| Rp. 100.001 s/d Rp. 10.000.000 | 2% |
| Rp. 10.000.001 s/d Rp. 100.000.000 | 3% |
| Rp. 100.000.001 s/d keatas | 4% |
"Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" www.lps.go.id